<th id="hznv5"><noframes id="hznv5"><th id="hznv5"></th>
<ruby id="hznv5"></ruby>
<th id="hznv5"><noframes id="hznv5"><span id="hznv5"></span><th id="hznv5"></th>
<th id="hznv5"></th>
<progress id="hznv5"></progress>
<th id="hznv5"><noframes id="hznv5"><th id="hznv5"></th>
 
您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月源水水質報告
南平水務發展有限公司源水檢測結果報告2023年05月
  時間:2023-05-31  來源:  作者: 瀏覽數:260  
                                                             單位:mg/L
序號 檢測項目 《地表水環境質量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 檢測結果
Ⅲ類 A230505-01
(安豐水廠)
A230505-02
(新建水廠)
A230505-03
(西芹水廠)
A230505-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   22.4 22.2 22.8 22.4
2 pH             6~9 7.29 7.33 7.34 7.56
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.60 7.65 7.04 7.38
4 高錳酸鹽指數    ≤ 2 4 6 2.68 5.22 4.72 3.92
5 化學需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 14 10 16 13
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 2.2 1.9 2.8 2.1
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.25 0.24 0.58 0.21
8 總磷 (以P計)   ≤ 0.02
(湖、庫0.01)
0.1
(湖、庫0.025)
0.2
(湖、庫0.05)
0.02 0.02 0.04 0.01
9 總氮
(湖、庫,以N計) ≤
0.2 0.5 1.0 0.89 0.94 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.60 0.28 0.36 0.35
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.4×10-4 1.2×10-4 1.7×10-4 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 680 740 890 700
 
 
                                                             集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值                                           單位:mg/L
   序號 項  目 標準值 檢 測 結 果
1 氯化物(以Cl計) ≤250 1.62 0.90 2.26 1.30
2 硝酸鹽(以N計) ≤10 1.02 0.78 2.17 1.05
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 5.55 5.07 4.84 3.63
4 ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 0.106 9.8×10-2
5 錳                     ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
 

版權所有:南平水務發展有限公司
備案號:閩ICP備12021149號-1

<th id="hznv5"><noframes id="hznv5"><th id="hznv5"></th>
<ruby id="hznv5"></ruby>
<th id="hznv5"><noframes id="hznv5"><span id="hznv5"></span><th id="hznv5"></th>
<th id="hznv5"></th>
<progress id="hznv5"></progress>
<th id="hznv5"><noframes id="hznv5"><th id="hznv5"></th>
亚洲铪uiiiud在线观看草青淫欲,久久婷欧美色两性综合网,亚洲日韩精品一区二区,精品国产亚洲AV尤物久久